उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Geosun
प्रमाणन:
CE,ISO
मॉडल संख्या:
जीएस-100ई
3D सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए LiDAR स्कैनिंग सिस्टम अनुप्रयोग
जीएस-100ई एक यूएवी माप प्रणाली है जिसे स्वतंत्र रूप से जियोसन नेविगेशन द्वारा विकसित किया गया है।यह कृषि स्थिति निगरानी, जल-बचत सिंचाई, संसाधन सर्वेक्षण, कृषि स्थिति निगरानी, नदी पारिस्थितिकी, आपदा स्तर की निगरानी जैसे विभिन्न उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लेजर स्कैनर, जीएनएसएस उपग्रह स्थिति प्रणाली, आईएनएस जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा को अत्यधिक एकीकृत करता है। , लक्ष्य की पहचान, हवाई कार्य, क्षेत्रीय मानचित्रण, आदि, विशेष रूप से कृषि सर्वेक्षण के क्षेत्र में।
विनिर्देश
| आइटम नाम | सिस्टम पैरामीटर्स | |
| जीएस-100ई | वज़न | ~ 1.75 किग्रा |
| वर्किंग टेम्परेचर | -20-+55° | |
| बिजली रेंज | 12 वी- 15 वी | |
| उपभोग | औसत 20 डब्ल्यू | |
| वाहक | DJI M600 PRO, M300 और अन्य ब्रांड | |
| भंडारण | 64 जीबी स्टोरेज, अधिकतम सपोर्ट 128 जीबी टीएफ कार्ड | |
| लिडार यूनिट | माप सीमा | 190m@10% परावर्तन, 260m@20% परावर्तन, 450m@80% परावर्तन |
| लेजर क्लास | 905एनएम क्लास1 (आईईसी 60825-1:2014) | |
| लेजर लाइन नंबर | 64-बीम के बराबर | |
| रेंज प्रेसिजन | 2 सेमी | |
| आंकड़े | ट्रिपल इको, 720,000 अंक/सेकंड | |
| FOV | 70° वृत्ताकार दृश्य | |
| लेजर मॉडल | लिवोक्स अविया | |
| स्थिति इकाई | पीओएस प्रकार | एजीएस 302 |
| आवृत्ति अद्यतन करें | 200HZ | |
| बिल्कुल सही जा रहे | 0.040° | |
| पिच सटीकता | 0.015° | |
| रोलिंग सटीकता | 0.015° | |
| स्थिति सटीकता | 0.02 - 0.05m | |
| जीएनएसएस सिग्नल प्रकार | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
| प्री-प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर | पीओएस सॉफ्टवेयर | आउटपुट जानकारी: स्थिति, गति, रवैया |
| प्वाइंट क्लाउड सॉफ्टवेयर | आउटपुट पॉइंट क्लाउड डेटा प्रारूप: LAS प्रारूप, कस्टम TXT प्रारूप | |
| मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा | FOV | एचएफओवी 48 डिग्री वीएफओवी 37 डिग्री |
| एनआईआर एफओवी | एचएफओवी 57° वीएफओवी 44° | |
| फोकल लंबाई (मिमी) | 5.2 | |
| संकल्प | 2064*1544 | |
| एनआईआर संकल्प | 160*120 | |
| ग्राउंड पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | जीएसडी: 5.2 सेमी/पिक्स, एजीएल:120 एम |
वानिकी सर्वेक्षण, जल गुणवत्ता निगरानी, कृषि स्थिति निगरानी, विद्युत लाइन गश्ती, आपदा मूल्यांकन के लिए आवेदन
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें