उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Geosun
प्रमाणन:
CE/ISO
मॉडल संख्या:
जीकलेक्टर-M502
| अवयव | विनिर्देश |
|---|---|
| जीकलेक्टर पैरामीटर्स | |
| सीपीयू/रैम | 13वां इंटेल i9/96GB DDR5 |
| प्रोसेसर यूनिट | मैक्स सपोर्ट एनवीडिया आरटीएक्स 4090 |
| कैमरा इंटरफ़ेस | अधिकतम समर्थन 16 * 8MP GMSL |
| LiDAR इंटरफ़ेस | अधिकतम 10-वे 1000 एमबीपीएस |
| आनुक्रमिक द्वार | 2-वे आरएस232/422/485 |
| कर सकते हैं/कर सकते हैं | 8-वे 8 एमबीपीएस |
| USB | 6-वे USB3.2 |
| LiDAR इकाई | |
| मापने की सीमा | अधिकतम 300 मीटर डिटेक्शन रेंज |
| रेंज सटीकता | 1 सेमी |
| लेजर क्लास | 950एनएम क्लास1 (आईईसी 60825-1:2014) |
| वापस करना | 3 इकोस |
| आधार - सामग्री दर | 1,920,000.00 अंक/सेकेंड |
| FOV | 360°/40.3° |
| पीओएस यूनिट | |
| अद्यतन आवृत्ति | 200हर्ट्ज़ |
| बिल्कुल सही जा रहे | 0.008° |
| पिच सटीकता | 0.003° |
| रोलिंग सटीकता | 0.003° |
| स्थिति सटीकता | क्षैतिज: 0.02 मीटर, लंबवत: 0.03 मीटर |
| जीएनएसएस सिग्नल प्रकार | जीपीएस एल1/एल2/एल5, ग्लोनास एल1/एल2, बीडीएस बी1/बी2/बी3, जीएएल ई1/ई5ए/ई5बी |
| नमूना | जीस्पिन 510 |
| कैमरा | |
| प्रभावी पिक्सेल | 7*5 मेगा पिक्सेल |
| संसर्ग का समय | 25μs~2.5 सेकंड |
| अधिकतम फ़्रेम दर | 30 एफपीएस |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें