EU एयरबोर्न UAV LiDAR स्कैनिंग GS-130X Hesai XT32 लेजर सेनर हाई एक्यूरेसी पॉज़ कलर्ड पॉइंट क्लाउड
व्यक्ति से संपर्क करें : Lanbooxie
फ़ोन नंबर : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | सूट केस 450*365*200 मिमी | प्रसव के समय : | 10-15 कार्य दिवस |
आपूर्ति की क्षमता : | 80 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Geosun |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO | मॉडल संख्या: | जीएस-100सी+ |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु शरीर | अनुकूलता:: | मल्टी रोटर / वीटीओएल |
---|---|---|---|
संचालन दक्षता:: | 1.92 किमी2 / एकल उड़ान | वज़न: | 1025 ग्राम |
उच्च घनत्व: | 240000 अंक/एस | आवेदन पत्र:: | स्थलाकृति, स्मार्ट सिटी |
प्रमुखता देना: | Livox Avia LiDAR स्कैनिंग सिस्टम,मल्टीपल प्लेटफॉर्म LiDAR स्कैनिंग सिस्टम,GS-100C+ LiDAR सिस्टम |
उत्पाद विवरण
UAV LiDAR स्कैनिंग सिस्टम GS-100C+ Livox Avia मल्टीपल प्लेटफॉर्म बिल्ट-इन 26MP RGB कैमरा टोपोग्राफी फ्री सॉफ्टवेयर
ड्रोन LiDAR स्कैनिंग सिस्टम DJI M300 पर लगा है, Livox Avia Laser Sensor और बिल्ट-इन कैमरा के साथ
GAirHawk GS-100C+ एक तरह का लाइट कॉम्पैक्ट LiDAR पॉइंट क्लाउड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड Livox न्यू जेनरेशन लेजर स्कैनर, GNSS और IMU पोजीशनिंग और एटिट्यूड डेररमिनेशन सिस्टम और स्टोरेज कंट्रोल यूनिट है, जो रीयल-टाइम, डायनामिक, बड़े पैमाने पर हाई कलेक्ट करने में सक्षम है। -सटीक बिंदु बादल डेटा और समृद्ध छवि जानकारी।सर्वेक्षण, बिजली, वानिकी, कृषि, भूमि नियोजन में 3डी स्थानिक जानकारी के अधिग्रहण में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
बहु-मंच का समर्थन करें
आवेदन
विनिर्देश
गैरहॉक जीएस-100सी+ | ||
आइटम नाम | सिस्टम पैरामीटर | |
पैरामीटर |
वज़न | 1025 ग्राम |
माप सटीकता | 10 सेमी से कम (110 मीटर एजीएल) | |
बिजली रेंज | 12 वी ~ 16 वी | |
वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | |
उपभोग | औसत 20W | |
समर्थन मंच | मल्टी रोटर, वीटीओएल फिक्स्ड विंग | |
भंडारण | 64 जीबी स्टोरेज, अधिकतम समर्थन 128 जीबी टीएफ कार्ड | |
लिडार यूनिट
|
लेजर मॉडल | लिवॉक्स एविया |
माप सीमा | 190m@10% परावर्तन | |
लेजर वर्ग | 905एनएम क्लास1 (आईईसी 60825-1:2014) | |
लेजर लाइन नंबर | 64-बीम के बराबर | |
मिक्स।श्रेणी | 0.3 एम | |
रेंज प्रेसिजन | 2 सेमी | |
आंकड़े | ट्रिपल इको, 720,000 पॉइंट/सेकंड | |
एफओवी | 70° गोलाकार दृश्य | |
पीओएस यूनिट | आवृत्ति अद्यतन करें | 200 हर्ट्ज |
बिल्कुल सही जा रहे | 0.040 डिग्री | |
पिच सटीकता | 0.015 डिग्री | |
रोलिंग सटीकता | 0.015 डिग्री | |
स्थिति सटीकता | 0.02 - 0.05 मी | |
जीएनएसएस सिग्नल प्रकार | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
प्री-प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर | पीओएस सॉफ्टवेयर | आउटपुट जानकारी: स्थिति, गति, रवैया |
प्वाइंट क्लाउड सॉफ्टवेयर | आउटपुट पॉइंट क्लाउड डेटा फॉर्मेट: LAS फॉर्मेट, कस्टम TXT फॉर्मेट | |
में निर्मित कैमरा | एफओवी | 83 डिग्री |
प्रभावी पिक्सेल | 26 मेगा पिक्सेल | |
ट्रिगर घटना | दूरी या समय ट्रिगर |
पैकेट
अपना संदेश दर्ज करें