
Geosun gAirHawk सीरीज GS-100V LiDAR स्कैनिंग सिस्टम HESAI XT16 लेजर सेंसर बिल्ट-इन कैमरा हाई प्रिसिशन एरियल स्कैन
व्यक्ति से संपर्क करें : Lanbooxie
फ़ोन नंबर : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | सूट केस 520 * 420 * 230 मिमी | प्रसव के समय : | 45-60 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 5 सेट / महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Geosun |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE, ISO | मॉडल संख्या: | जीएस-1350W |
विस्तार जानकारी |
|||
अनुसंधान का विस्तार: | 650 मीटर एजीएल | शुद्धता: | ≤10 सेमी @ 3250 मी |
---|---|---|---|
वज़न: | <4.1 किग्रा | आयाम: | 28*18*12.5cm |
भंडारण: | 512GB मैक्स सपोर्ट 128GB TF कार्ड | कैरी प्लेटफार्म: | मल्टी-रोटर, वीटीओएल और वाहन |
प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर: | gAirHawk | ||
प्रमुखता देना: | 650m भौगोलिक मानचित्रण Riegl UAV LiDAR,650m AGL भौगोलिक UAV मोबाइल मानचित्रण प्रणाली,650m AGL भौगोलिक UAV लिडार |
उत्पाद विवरण
GS-1350W LiDAR स्कैनिंग सिस्टम लंबी दूरी 650m AGL भौगोलिक मानचित्रण Riegl 3D डेटा संग्रह
जियोसन gAirHawk सीरीज GS-1350W LiDAR स्कैनिंग सिस्टम
gAirHawk GS-1350W एक प्रकार की लंबी दूरी की, कॉम्पैक्ट LiDAR पॉइंट क्लाउड डेटा अधिग्रहण प्रणाली, एकीकृत Riegl लेजर स्कैनर, GNSS और IMU पोजिशनिंग और दृष्टिकोण निर्धारण प्रणाली और स्टोरेज कंट्रोल यूनिट है, जो वास्तविक समय, गतिशील रूप से, बड़े पैमाने पर उच्च डेटा एकत्र करने में सक्षम है। -सटीक बिंदु क्लाउड डेटा और समृद्ध छवि जानकारी।सर्वेक्षण, बिजली, वानिकी, कृषि, भूमि योजना में 3डी स्थानिक जानकारी प्राप्त करने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
LiDAR स्कैनिंग सिस्टम gAirHawk GS-1350W की विशिष्टता
LiDAR स्कैनिंग सिस्टम gAirHawk GS-1350W |
||
आइटम नाम | सिस्टम पैरामीटर्स | |
पैरामीटर |
वज़न | 4.5 किग्रा (कैमरे के साथ) |
सटीकता मापना | 0.1 मी/0.05 मी (@150 मी) | |
वर्किंग टेम्परेचर | -20℃~+60℃ | |
बिजली रेंज | 12 वी- 24 वी | |
उपभोग | 65 डब्ल्यू | |
ले जाने वाला मंच | मल्टी-रोटर, वीटीओएल और वाहन | |
भंडारण | 512GB स्टोरेज, अधिकतम समर्थन 128GB TF कार्ड | |
लिडार इकाई
|
माप सीमा | 550m@20% परावर्तनशीलता, 1350m@60% परावर्तनशीलता, |
लेजर क्लास | 905एनएम क्लास1 (आईईसी 60825-1:2014) | |
लेजर लाइन नंबर | एकल-किरण | |
अधिकतम.श्रेणी | 1350 मी | |
मिश्रण.श्रेणी | 3 मी | |
रेंज सटीकता | 10 मिमी, औसत 5 मिमी | |
स्कैनिंग आवृत्ति | 10HZ-200HZ | |
आंकड़े | 550,000 अंक/सेकंड | |
FOV | 360°, समायोज्य | |
लेजर सेंसर | रीगल लेजर सेंसर | |
पीओएस यूनिट | आवृत्ति अद्यतन करें | 200HZ |
बिल्कुल सही जा रहे | 0.010° | |
पिच सटीकता | 0.003° | |
रोलिंग सटीकता | 0.003° | |
स्थिति सटीकता | क्षैतिज: 0.01 मीटर, लंबवत: 0.02 मीटर | |
जीएनएसएस सिग्नल प्रकार | जीपीएसएल1/एल2/एल5 ग्लोनाएसएल1/एल2 बीडीएस बी1/बी2/बी3 जीएएल ई1/ई5ए/5बी | |
आईएमयू | एजीएस 314 | |
प्री-प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर | पीओएस सॉफ्टवेयर | आउटपुट जानकारी: स्थिति, गति, रवैया |
प्वाइंट क्लाउड सॉफ्टवेयर | आउटपुट पॉइंट क्लाउड डेटा प्रारूप: LAS प्रारूप, कस्टम TXT प्रारूप | |
कैमरा (अंतर्निहित) | प्रभावी पिक्सेल | 26 मेगा पिक्सेल |
फोकल लम्बाई | 16 मिमी | |
FOV | 83-डिग्री |
का आवेदनLiDAR स्कैनिंग सिस्टम gAirHawk GS-1350W
LiDAR स्कैनिंग सिस्टम gAirHawk GS-1350W का पैकेज
LiDAR स्कैनिंग सिस्टम gAirHawk GS-1350Wअंदर ईवीए सामग्री लाइनर के साथ सूट केस में पैक किया जाता है, फिर हार्ड कार्टन बॉक्स द्वारा कवर किया जाता है।यह हवाई शिपमेंट और समुद्री शिपमेंट के लिए उपयुक्त है।
अपना संदेश दर्ज करें